
Hier finden Sie unsere zahlreichen Standorte rundum Rhenus. Sie können zwischen Ländern, den dazu gehörigen Standorten, Geschäftsbereichen, sowie Standorten in Ihrer Nähe wählen.
ab Consolidation Centre Frankfurt am Main / Terminal Dietzenbach
RELATION | ABFAHRTEN | LAUFZEITEN IN TAGEN |
---|---|---|
RUS - Moskau / Sergiew Possad | 4x wöchentlich | 5 -7 |
RUS - Smolensk | 4x wöchtenlich | 5 - 6 |
RUS - St.Petersburg | 4x wöchtenlich | 5 - 7 |
RUS - Nishniv Novgorod | 3x wöchtenlich | 8 - 10 |
RUS - Novosibirsk | 2x wöchtenlich | 15 - 18 |
RUS - Jekaterinburg | 3x wöchtenlich | 10 - 12 |
RUS - Perm | 2x wöchtenlich | 10 - 12 |
RUS - Samara | 4x wöchtenlich | 8 -10 |
UA - Kiev / Obuchov | 4x wöchtenlich | 4 - 5 |
BY - Minsk | 4x wöchtenlich | 4 - 5 |
KZ - Almaty / Kasachstan | 2x wöchtenlich | 18 - 20 |
AZ - Baku / Aserbaidschan | 2x wöchtenlich | 10 - 12 |
KG - Bischkek / Kirgistan | 1x wöchtenlich | ca. 25 |
UZ - Taschkent / Uzbekistan | 1x wöchtenlich | ca. 20 |
TM - Aschchabad / Turkmenistan | 1x wöchtenlich | ca. 20 |
TJ - Duschanbe / Tadjikistan | 1x wöchtenlich | ca. 25 |
GE - Tbilisi / Georgien | 2x wöchtenlich | 8 - 10 |
MD - Chisinau / Moldawien | 1x wöchtenlich | 4 - 5 |
AM - Jerewan / Armenien | 1x wöchtenlich | 10 -12 |
Stand: 1. Quartal 2021
Messenhäuser Straße 18
63128 Dietzenbach
Tel.: +49 6074 9176 0
Fax: +49 6074 9176 477
info@rhenus-freight-east.com